モンスターハンター:ワールド』の拡張コンテンツ「アイスボーン」がついに配信開始されました。このモンスターハンターワールド アイスボーン防具ガイドでは、この巨大な拡張版でこれまでに判明したすべてのモンスターハンターワールド マスターランク防具セットを紹介します。
- モンスターハンター:ワールド アイスボーン防具セット
- モンスターハンター:ワールド マスターランク防具
- モンスターハンターワールド防具
- モンスターハンターワールドの防具の強さ
- モンスターハンターワールドの新しい防具をアンロックする方法
- モンスターハンターワールド防具アップグレード
- モンスターハンターワールド最強防具
- モンスターハンターワールド高ランク防具
モンスターハンターワールド氷属性防具セット
まず下の表では、アイスボーン防具の全セットの概要を説明します。これにより、マスターランクの防具セットが提供する全ての防御ボーナスの概要を知ることができる。
アーマーセット | トータルディフェンス | エレメンタルディフェンス | アーマースキル |
---|---|---|---|
ボーン・アルファ | 570 | ファイア10、サンダー10、ドラゴン10 | Partbreaker 3、Health Boost 3、Attack Boost 3、Slugger 3、Horn Maestro 2 |
ボーン・ベータ | 571 | 10ファイア、10サンダー、10ドラゴン | パーツブレイカー3、スラッガー2、ヘルスブースト1、アタックブースト1、ホーンマエストロ1 |
合金アルファ | 570 | -火10、雷10、氷10 | 防風4、防御ブースト4、スピード研ぎ3、水耐性2、毒耐性2、パーツブレーカー2 |
合金ベータ | 576 | -火10、雷10、氷10 | 防風3、パーツブレーカー2、水耐性1、防御ブースト1、毒耐性1、スピードシャープニング1 |
ベスポイド・アルファ | 580 | -火10、水5、雷5、氷5、竜10 | クイックシース3、麻痺攻撃3、麻痺耐性3、風耐性2、パーツブレイカー2、クリティカルドロー1 |
ベスパイド・ベータ | 580 | -火10、水5、雷5、氷5、竜10 | パーツブレイカー2、クイックシース1、防風1、麻痺攻撃1、麻痺耐性1、クリティカルドロー1 |
ホーネザウルス・アルファ | 580 | -火5、水5、ドラゴン10 | ドラゴンアタック3、空腹耐性、弱点特攻2、ハンディクラフト2、パーツブレイカー2、エフルエキスパート1、フリーミール1 |
ホーネッタウロスβ | 580 | 火-5、水-5、ドラゴン10 | 弱点特攻2、パーツブレイカー2、ドラゴンアタック1、エフルビアエキスパート1、フリーミール1、ハンディクラフト1 |
ジャグラスα | 580 | -火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃アップ4、素早さアップ3、回避アップ3、回復アップ3、パーツブレイカー2、タダ飯1 |
ジャグラスβ | 580 | -火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃ブースト2、回避エクステンダー2、回復アップ2、パーツブレイカー2、素早さアップ1、フリーミール1 |
ツィツィα | 580 | -15サンダー、-10アイス | モンスターハンター:ワールド』の拡張コンテンツ「アイスボーン」がついに配信開始されました。このモンスターハンターワールド アイスボーン防具ガイドでは、この巨大な拡張版でこれまでに判明したすべてのモンスターハンターワールド マスターランク防具セットを紹介します。 |
モンスターハンター:ワールド アイスボーン防具セット | モンスターハンター:ワールド マスターランク防具 | モンスターハンターワールド防具 | モンスターハンターワールドの防具の強さ |
モンスターハンターワールドの新しい防具をアンロックする方法 | モンスターハンターワールド防具アップグレード | モンスターハンターワールド最強防具 | モンスターハンターワールド高ランク防具 |
モンスターハンターワールド氷属性防具セット | まず下の表では、アイスボーン防具の全セットの概要を説明します。これにより、マスターランクの防具セットが提供する全ての防御ボーナスの概要を知ることができる。 | アーマーセット | トータルディフェンス |
エレメンタルディフェンス | アーマースキル | ボーン・アルファ | 570 |
ファイア10、サンダー10、ドラゴン10 | Partbreaker 3、Health Boost 3、Attack Boost 3、Slugger 3、Horn Maestro 2 | ボーン・ベータ | 571 |
10ファイア、10サンダー、10ドラゴン | パーツブレイカー3、スラッガー2、ヘルスブースト1、アタックブースト1、ホーンマエストロ1 | 合金アルファ | 570 |
-火10、雷10、氷10 | 防風4、防御ブースト4、スピード研ぎ3、水耐性2、毒耐性2、パーツブレーカー2 | 合金ベータ | 576 |
-火10、雷10、氷10 | 防風3、パーツブレーカー2、水耐性1、防御ブースト1、毒耐性1、スピードシャープニング1 | ベスポイド・アルファ | 580 |
-火10、水5、雷5、氷5、竜10 | クイックシース3、麻痺攻撃3、麻痺耐性3、風耐性2、パーツブレイカー2、クリティカルドロー1 | ベスパイド・ベータ | 580 |
-火10、水5、雷5、氷5、竜10 | パーツブレイカー2、クイックシース1、防風1、麻痺攻撃1、麻痺耐性1、クリティカルドロー1 | ホーネザウルス・アルファ | 580 |
-火5、水5、ドラゴン10 | ドラゴンアタック3、空腹耐性、弱点特攻2、ハンディクラフト2、パーツブレイカー2、エフルエキスパート1、フリーミール1 | ホーネッタウロスβ | 580 |
火-5、水-5、ドラゴン10 | 弱点特攻2、パーツブレイカー2、ドラゴンアタック1、エフルビアエキスパート1、フリーミール1、ハンディクラフト1 | ジャグラスα | 580 |
-火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃アップ4、素早さアップ3、回避アップ3、回復アップ3、パーツブレイカー2、タダ飯1 | ジャグラスβ | 580 |
-火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃ブースト2、回避エクステンダー2、回復アップ2、パーツブレイカー2、素早さアップ1、フリーミール1 | ツィツィα | 580 |
-15サンダー、-10アイス | 広範囲5、水属性攻撃4、スタン耐性3、会心2、睡眠耐性2、パーツブレイカー2、フリーエレム/弾薬アップ1 | ツィツィβ | 580 |
サンダー-15、アイス-10 | 広範囲4、スタン耐性2、パーツブレイカー2、フリーエレム/弾薬アップ1、会心1、水属性攻撃1、睡眠耐性1 | ギロスα | 580 |
-水15、雷10、竜5 | 麻痺攻撃4、麻痺耐性3、フリーエレム/弾薬アップ3、ホーンマエストロ2、エフルヴィア耐性2、パーツブレイカー2、エフルヴィアエキスパート1 | ギロスβ | 580 |
-水15、雷10、ドラゴン5 | ホーンマエストロ2、マヒ耐性2、マヒ攻撃2、パーツブレイカー2、フリーエレム/アンモアップ1、エフルヴィア耐性1、エフルヴィアエキスパート1 | ドドガマα | 600 |
ファイア10、サンダー-15、ドラゴン10 | ブラストアタック4、ブラスト耐性3、ボンバーディア3、アーティラリー3、パーツブレイカー2、キャパシティブースト1 | ドドガマβ | 600 |
10ファイア、-15サンダー、10ドラゴン | ブラストアタック3、ブラスト耐性2、アーティラリー2、パートブレイカー2、ボンバルディア1、キャパシティブースト1 | クラα | 580 |
水-15、氷-5 | Critical Eye 5、Item Prolonger 3、Slinger Capacity 2、Critical Boost 2、Partbreaker 2、Stamina Surge 1、Pro Transporter 1 | クラ・ベータ | 580 |
-水15、氷5 | Critical Eye 5、Item Prolonger 3、Slinger Capacity 2、Critical Eye 2、Partbreaker 2、Stamina Surge 1、Critical Boost 1 | プケイ・アルファ | 591 |
15ウォーター、-15サンダー | ポイズンアタック4、サバイバルエキスパート3、ポイズンレジスタンス3、アイテムプロロンガー3、ピークパフォーマンス3、パートブレイカー2 | コーラルプケイ・アルファ | 660 |
水15、雷-10、氷-15 | ウォーターアタック4、パーツブレイカー3、クリティカルドロー3、アイテム延長3、パワー延長2 | コーラルプケイβ | 660 |
水15、雷-10、氷-15 | パーツブレイカー3、アイテム延長3、クリティカルドロー1、パワー延長1、ウォーターアタック1 | プッケイβ | 590 |
水15、雷-15 | Survival Expert 3、Item Prolonger 2、Peak Performance 2、Partbreaker 2、Poison Resistance 2、Poison Attack 1 | バロスα | 590 |
-火15、水5、雷15、氷5 | Guard 4、Marathon Runner 3、Agitator 3、Stamina Thief 2、Stun Resistance 2、Partbreaker 2 | バロスβ | 590 |
-火15、水5、雷15、氷5 | ガード2、スタミナ泥棒2、アジテーター2、スタン耐性2、パートブレイカー2、マラソンランナー1 | ジュラ・アルファ | 600 |
火-5、水-10、雷-15、氷-20 | 水攻5、潜力4、集中3、氷耐性3、パーツブレイカー2 | ジュラβ | 600 |
-火5、水10、雷-15、氷20 | 水攻4、潜力2、集中2、氷耐性2、パーツブレイカー2 | ベオ・アルファ | 590 |
-水15、雷10、氷15、ドラゴン10 | 耳栓5、氷攻撃5、ヘルスブースト3、水上/極地移動2、パーツブレイカー2、スタミナサージ1 | ベオベータ | 590 |
モンスターハンター:ワールド』の拡張コンテンツ「アイスボーン」がついに配信開始されました。このモンスターハンターワールド アイスボーン防具ガイドでは、この巨大な拡張版でこれまでに判明したすべてのモンスターハンターワールド マスターランク防具セットを紹介します。 | モンスターハンター:ワールド アイスボーン防具セット | モンスターハンター:ワールド マスターランク防具 | モンスターハンターワールド防具 |
モンスターハンターワールドの防具の強さ | モンスターハンターワールドの新しい防具をアンロックする方法 | モンスターハンターワールド防具アップグレード | モンスターハンターワールド最強防具 |
モンスターハンターワールド高ランク防具 | モンスターハンターワールド氷属性防具セット | まず下の表では、アイスボーン防具の全セットの概要を説明します。これにより、マスターランクの防具セットが提供する全ての防御ボーナスの概要を知ることができる。 | アーマーセット |
トータルディフェンス | エレメンタルディフェンス | アーマースキル | ボーン・アルファ |
570 | ファイア10、サンダー10、ドラゴン10 | Partbreaker 3、Health Boost 3、Attack Boost 3、Slugger 3、Horn Maestro 2 | ボーン・ベータ |
571 | 10ファイア、10サンダー、10ドラゴン | パーツブレイカー3、スラッガー2、ヘルスブースト1、アタックブースト1、ホーンマエストロ1 | 合金アルファ |
570 | -火10、雷10、氷10 | 防風4、防御ブースト4、スピード研ぎ3、水耐性2、毒耐性2、パーツブレーカー2 | 合金ベータ |
576 | -火10、雷10、氷10 | 防風3、パーツブレーカー2、水耐性1、防御ブースト1、毒耐性1、スピードシャープニング1 | ベスポイド・アルファ |
580 | -火10、水5、雷5、氷5、竜10 | クイックシース3、麻痺攻撃3、麻痺耐性3、風耐性2、パーツブレイカー2、クリティカルドロー1 | ベスパイド・ベータ |
580 | -火10、水5、雷5、氷5、竜10 | パーツブレイカー2、クイックシース1、防風1、麻痺攻撃1、麻痺耐性1、クリティカルドロー1 | ホーネザウルス・アルファ |
580 | -火5、水5、ドラゴン10 | ドラゴンアタック3、空腹耐性、弱点特攻2、ハンディクラフト2、パーツブレイカー2、エフルエキスパート1、フリーミール1 | ホーネッタウロスβ |
580 | 火-5、水-5、ドラゴン10 | 弱点特攻2、パーツブレイカー2、ドラゴンアタック1、エフルビアエキスパート1、フリーミール1、ハンディクラフト1 | ジャグラスα |
580 | -火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃アップ4、素早さアップ3、回避アップ3、回復アップ3、パーツブレイカー2、タダ飯1 | ジャグラスβ |
580 | -火10、水10、雷-5、氷-5、竜5 | 攻撃ブースト2、回避エクステンダー2、回復アップ2、パーツブレイカー2、素早さアップ1、フリーミール1 | ツィツィα |
580 | -15サンダー、-10アイス | 広範囲5、水属性攻撃4、スタン耐性3、会心2、睡眠耐性2、パーツブレイカー2、フリーエレム/弾薬アップ1 | ツィツィβ |
580 | サンダー-15、アイス-10 | 広範囲4、スタン耐性2、パーツブレイカー2、フリーエレム/弾薬アップ1、会心1、水属性攻撃1、睡眠耐性1 | ギロスα |
580 | -水15、雷10、竜5 | 麻痺攻撃4、麻痺耐性3、フリーエレム/弾薬アップ3、ホーンマエストロ2、エフルヴィア耐性2、パーツブレイカー2、エフルヴィアエキスパート1 | ギロスβ |
580 | -水15、雷10、ドラゴン5 | ホーンマエストロ2、マヒ耐性2、マヒ攻撃2、パーツブレイカー2、フリーエレム/アンモアップ1、エフルヴィア耐性1、エフルヴィアエキスパート1 | ドドガマα |
600 | ファイア10、サンダー-15、ドラゴン10 | ブラストアタック4、ブラスト耐性3、ボンバーディア3、アーティラリー3、パーツブレイカー2、キャパシティブースト1 | ドドガマβ |
600 | 10ファイア、-15サンダー、10ドラゴン | ブラストアタック3、ブラスト耐性2、アーティラリー2、パートブレイカー2、ボンバルディア1、キャパシティブースト1 | クラα |
580
水-15、氷-5
Critical Eye 5、Item Prolonger 3、Slinger Capacity 2、Critical Boost 2、Partbreaker 2、Stamina Surge 1、Pro Transporter 1
クラ・ベータ
580
-水15、氷5
- Critical Eye 5、Item Prolonger 3、Slinger Capacity 2、Critical Eye 2、Partbreaker 2、Stamina Surge 1、Critical Boost 1
- プケイ・アルファ
- 591
- 15ウォーター、-15サンダー
- ポイズンアタック4、サバイバルエキスパート3、ポイズンレジスタンス3、アイテムプロロンガー3、ピークパフォーマンス3、パートブレイカー2
- コーラルプケイ・アルファ
- 660
- 水15、雷-10、氷-15
- ウォーターアタック4、パーツブレイカー3、クリティカルドロー3、アイテム延長3、パワー延長2
- コーラルプケイβ
- 660
- 水15、雷-10、氷-15
- パーツブレイカー3、アイテム延長3、クリティカルドロー1、パワー延長1、ウォーターアタック1
- プッケイβ
- 590
- 水15、雷-15
- Survival Expert 3、Item Prolonger 2、Peak Performance 2、Partbreaker 2、Poison Resistance 2、Poison Attack 1
- バロスα
- 590
- -火15、水5、雷15、氷5
- Guard 4、Marathon Runner 3、Agitator 3、Stamina Thief 2、Stun Resistance 2、Partbreaker 2
- バロスβ
- 590
- -火15、水5、雷15、氷5
- ガード2、スタミナ泥棒2、アジテーター2、スタン耐性2、パートブレイカー2、マラソンランナー1
- ジュラ・アルファ
- 600
- 火-5、水-10、雷-15、氷-20
- 水攻5、潜力4、集中3、氷耐性3、パーツブレイカー2
- ジュラβ
- 600
- -火5、水10、雷-15、氷20
- 水攻4、潜力2、集中2、氷耐性2、パーツブレイカー2
- ベオ・アルファ
- 590
- -水15、雷10、氷15、ドラゴン10
- 耳栓5、氷攻撃5、ヘルスブースト3、水上/極地移動2、パーツブレイカー2、スタミナサージ1
ベオベータ
590
-水15、雷10、氷15、ドラゴン10
耳栓3、アイスアタック2、ヘルスブースト2、水上/極地移動力2、パートブレイカー2、スタミナサージ1
カダチ・アルファ
600
-水15、雷15
体質4、サンダーアタック4、回避エクステンダー3、サンダーレジスタンス3、パーツブレイカー2、ジャンプマスター1
カダチβ
600
-水15、雷15
サンダーアタック4、回避エクステンダー2、サンダーレジスタンス2、パーツブレイカー2、コンスティテューション1、ジャンプマスター1
ハイメタル・アルファ
640
水-5、雷-10、氷15
耳栓4、防御ブースト4、氷耐性3、氷攻撃3、重砲2、パーツブレイカー2、クリティカルブースト1
ハイメタル・ベータ
640