まったく新しいゲームサイクルが始まると、 FIFA22ワンダーキッズの新しいコホートが世界のサッカーを担当する準備が整います。 FIFAキャリアモードの最もやりがいのある部分の1つは、隠された宝石を発見し、国内外で支配するスーパースターでいっぱいのチームができるまで、その可能性を育むことです。
スポーツ科学の進歩にもかかわらず、サッカーはまだ若い人のゲームです。元プロは、次世代の才能を「恐ろしい」と感じ始めた瞬間を、引退しなければならないことを知った瞬間と表現することがよくあります。FIFA22での長期的な成功の秘訣は、最も信頼できるパフォーマーをいつ交換するかを知ることです。彼らの後継者を訓練する。
このコンテンツを表示するには、ターゲティングCookieを有効にしてください。Cookie設定を管理する
リオネルメッシ王とクリスティアーノロナウド王が彼らのキャリアの黄昏に入ると、私たちは彼らの王冠を手に入れようとしている最もホットな見込み客のいくつかがまだ非常に若いという興味深い立場にいます。
しかし、このキリアン・エムバペの子供がかなりいいと言ったり、アーリング・ブラウト・ハーランドと呼ばれる気の利いた若者を探したりする必要はありません。このリストは、ヨーロッパのトップサイドにふさわしい全体的な価値をすでに持っている潜在的な不思議な子供たちだけでなく、ブレイクアウトシーズンの瀬戸際にあるあまり知られていない若いプレーヤーを網羅します。
また、可能性の高い最年少の選手の何人かがプロサッカーでデビューしているため、最初のシーズンに彼らをチームに誘い込むことはできません。メインテーブルの後で、すぐに署名できる最高のFIFA 22Wonderkidsのいくつかを見ていきます。
FIFA22で最も可能性の高いワンダーキッズ
彼らはまだ世界を静かにする準備ができていないかもしれませんが、これらはFIFA22で最も明るい若い才能です。
彼らにゲーム時間を与えると、彼らは地球上で最高のプレーヤーになります。
若い選手は22歳以下と数えています。
FIFA22で最も可能性の高いワンダーキッズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
プレーヤー名 | 年齢 | チーム | 位置 | 全体 | 開始の可能性 |
キリアン・エムバペ | 22 | PSG | ST、LW | 91 | 95 |
アーリング・ハーランド | 20 | ドルトムント | NS | 88 | 93 |
ジジ・ドンナルマ | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
フィル・フォーデン | 21 | マンチェスター | CAM、LW、CM | 84 | 92 |
カイハフェルツ | 22 | チェルシー | CAM、CF、CM | 84 | 92 |
トレントアレクサンダーアーノルド | 22 | リバプール | RB | 87 | 92 |
ペドリ | 18 | バルセロナ | CM | 81 | 91 |
ジョアンフェリックス | 21 | アトレティコ・マドリード | CF、ST | 83 | 91 |
ジェイドン・サンチョ | 21 | マンチェスターユナイテッド | RW、LW、CF | 87 | 91 |
アンス・ファティ | 18 | バルセロナ | LW | 76 | 90 |
ライアン・グラフェンベルチ | 19 | アヤックス | CM、CDM | 78 | 90 |
フェラン・トーレス | 21 | マンチェスター | RW、ST | 82 | 90 |
ヴィニシウスジュニア | 20 | レアル・マドリード | LW | 80 | 90 |
マタイス・デ・リグト | 21 | ユベントス | CB | 85 | 90 |
ダヨ・ウパメカノ | 22 | バイエルン | CB | 82 | 90 |
フロリアン・ヴィルツ | 18 | レバークーゼン | CAM、CM | 78 | 89 |
ジュード・ベリンガム | 18 | ドルトムント | CM | 79 | 89 |
エドゥアルド・カマヴィンガ | 18 | レアル・マドリード | CM、CDM | 78 | 89 |
デヤン・クルゼフスキ | 21 | ユベントス | RW、CF | 81 | 89 |
メイソングリーンウッド | 19 | マンチェスターユナイテッド | RW、ST | 78 | 89 |
ジュール・クンデ | 22 | セビージャ | CB | 83 | 89 |
フェデリコバルベルデ | 22 | レアル・マドリード | CM | 83 | 89 |
アレッサンドロ・バストーニ | 22 | インテル | CB | 80 | 89 |
アルフォンソ・デイヴィス | 20 | バイエルン | ポンド | 82 | 89 |
メイソンマウント | 22 | チェルシー | CAM、CM、RW | 83 | 89 |
ジャマル・ムシアラ | 18 | バイエルン | CAM、LM | 76 | 88 |
アントニー | 21 | アヤックス | RW | 79 | 88 |
ノニ・マドゥケ | 19 | PSV | RM、ST | 77 | 88 |
ジャコモ・ラスパドリ | 21 | サッスオーロ | NS | 74 | 88 |
ヌーノメンデス | 19 | PSG | ポンド | 78 | 88 |
ラヤン・チェルキ | 17 | リヨン | RW、LW | 73 | 88 |
ガブリエウマルティネリ | 20 | アーセナル | LM | 76 | 88 |
エドモンド・タプソバ | 22 | レバークーゼン | CB | 81 | 88 |
ブカヨサカ | 19 | アーセナル | RM、LM | 80 | 99 |
ジェレミー・ドク | 19 | スタッド・レンヌ | RW | 77 | 88 |
ロドリゴ | 20 | レアル・マドリード | RW | 79 | 88 |
ムサ・ディアビ | 21 | レバークーゼン | LW、RM | 81 | 88 |
久保建英 | 20 | マヨルカ(レアル・マドリード) | RM、CM、CAM | 75 | 88 |
アクラフ・ハキミ | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
クリスチャンプリシッチ | 22 | チェルシー | LW、RW | 82 | 88 |
マルティン・ウーデゴール | 22 | アーセナル | CAM、CM | 82 | 88 |
カイキ | 18 | マンチェスター | RW | 66 | 87 |
クリストス・ツォリス | 19 | ノリッジ | LM、RM、ST | 74 | 87 |
ニコロ・ロヴェッラ | 19 | ジェノア(ユベントス) | CM、CDM | 70 | 87 |
ヨシュコ・バルディオール | 19 | RBライプツィヒ | CB、LB | 75 | 87 |
アダム・フロジェク | 18 | スパルタプラハ | ST、LM、RM | 76 | 87 |
ハーヴェイ・エリオット | 18 | リバプール | RW、CM | 73 | 87 |
ジョ・レイナ | 18 | ドルトムント | CAM、LM、RM | 77 | 87 |
マールテン・ファンデヴォルト | 19 | ヘンク | GK | 71 | 87 |
ミッケル・ダムスガード | 20 | サムドリア | LM、LW | 77 | 87 |
全体的に低く、潜在的なFIFA 22 Wonderkids
誰もが莫大な予算のチームとしてプレーするのが好きというわけではありません。最高の才能を手に入れるには、最高のドルを支払う必要がありますが、子猫の現金が少ないクラブのために、ここに巨大な潜在的成長を持ついくつかのより低い全体的なプレーヤーがあります。
あなたが遊んでいる人は誰でもこれらの人を買う余裕があるはずです。 少なくともゲーム内で実際の写真を持っていて、最初のシーズンに利用できるプレーヤーを選ぶように努めました。
全体的に低く、潜在的なFIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
プレーヤー名 | 年齢 | チーム | 位置 | 全体 | 開始の可能性 |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | トロントFC | RM、LM | 58 | 80 |
ウィルフリード・グノント | 17 | FCチューリッヒ | CF、LM、ST | 58 | 80 |
アレックスロバートソン | 18 | ロスカウンティ | CM | 58 | 81 |
コニアボイスクラーク | 18 | 読む | GK | 59 | 81 |
ラブ・ファン・デン・バーグ | 16 | PECズヴォレ | CB | 59 | 83 |
ピエール・ドゥモー | 17 | ロイヤルアントワープ | CAM、CM | 60 | 85 |
リッキージェイドジョーンズ | 18 | ピーターバラ | NS | 60 | 80 |
エウジェニオ・ピッツート | 19 | リール | CDM、CM | 60 | 80 |
ラスール・ンジャイ | 19 | ソショー | CDM、CM | 61 | 80 |
マラキフェーガン-ウォルコット | 19 | スパーズ | CB | 61 | 80 |
ゼノデバスト | 17 | アンデルレヒト | CB、CDM | 61 | 81 |
ルーク・マセソン | 18 | オオカミ | RWB、RB | 62 | 81 |
トミー・ドイル | 19 | ハンブルク | CM | 62 | 81 |
ハンニバル・メイブリ | 18 | マンチェスターユナイテッド | CAM、CM | 62 | 84 |
ペレジョアン | 19 | マヨルカ | GK | 62 | 81 |
アレクシオス・カロジェロポウロス | 16 | オリンピアコス | CB | 62 | 82 |
フレドリック・オペガード | 18 | PSV | ポンド | 63 | 80 |
レスリー・ウゴチュクウ | 17 | スタッド・レンヌ | CM | 63 | 80 |
コーディー・ドラメー | 19 | リーズ・ユナイテッド | RB | 63 | 80 |
イヴァンサラ二ッチ | 18 | ディナモザグレブ | RW、CAM | 63 | 82 |
カラモコ・デンベレ | 18 | セルティック | RM | 63 | 82 |
デーン・スカーレット | 17 | スパーズ | NS | 63 | 86 |
チャーリー・クレスウェル | 18 | リーズ・ユナイテッド | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | マヨルカ | LM、LW、RW | 63 | 81 |
エレン・ディンクチ | 19 | ヴェルダーブレーメン | RW、CF | 64 | 81 |
モウリツ・ケアガード | 18 | RBザルツブルク | CAM、CM | 64 | 82 |
テデンメンジ | 19 | マンチェスターユナイテッド | CB | 64 | 82 |
ケイドカウエル | 17 | サンノゼアースクエイクス | ST、LM、RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KASオイペン | LW、ST | 64 | 80 |
ヴァシレイオス・ソルリス | 18 | オリンピアコス | CM、CDM、CAM | 64 | 82 |
パウル・ネーベル | 18 | マインツ | RM、LM、CAM | 64 | 83 |
センヌ・ラマーンズ | 18 | ブルージュ | GK | 64 | 81 |
ロレンツォ・ピロラ | 19 | モンツァ | CB | 64 | 82 |
ヤイデン・ブラーフ | 18 | マンチェスター | LW、RW | 64 | 84 |
ギャヴィン・バズヌ | 19 | ポーツマス | GK | 64 | 82 |
ティーノ・アンジョリン | 19 | ロコモティフモスクワ | CAM、CM | 64 | 82 |
リアム・デラップ | 18 | マンチェスター | NS | 64 | 85 |
コールパルマー | 19 | マンチェスター | RW、CAM | 64 | 84 |
オサメ・サハラウイ | 20 | バレレンガ | LW、CM | 65 | 80 |
フリアン・オード | 18 | アトレティコラヌス | LB、CDM | 65 | 82 |
ルカ・オイエン | 18 | ヘンク | LW | 65 | 83 |
ブライアン・オコ | 18 | RBザルツブルク | CB | 65 | 82 |
ラファエルオニエディカ | 20 | ミッティラン | CDM、CM、CB | 65 | 81 |
フランコ・オロスコ | 19 | アトレティコラヌス | LW、RW | 65 | 84 |
モハメド・ターボウニ | 19 | AZアルクマール | CAM、LW | 66 | 83 |
ジャラッド・ブランスウェイト | 19 | エバートン | CB | 66 | 84 |
シャビ・シモンズ | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
イアン・マートセン | 19 | コベントリー | LWB、LB | 66 | 82 |
モハメド・アリ・チョ | 17 | アンジェ | NS | 66 | 81 |
サムエレ・リッチ | 19 | エンポリ | CM、CDM | 67 | 84 |
ムサ・ジュワラ | 19 | クロトーネ | NS | 67 | 85 |
アレックスマイテン | 19 | ノッティンガムフォレスト | LM | 67 | 81 |
最初のシーズンにサインインするのに最適なFIFA22 Wonderkids
FIFA 22には素晴らしい不思議な子供がたくさんいるので、誰が選ぶかを知るのは難しいです。以下は、すぐに署名できるほんの数人です。
- アンスファティ-バルセロナ-1750万ポンドの価値-バルセロナの悲惨な財政状況により、プレーヤーが完全に立ち入り禁止であると示唆することはもはや現実的ではありません。怪我から戻ったメッシの10番のシャツを継承しているにもかかわらず、アンスファティは予想よりも少ない費用でカンプノウから引き離される可能性があり、チームに追加できる最高の才能の1つです。
- ジャマルムシアラ-バイエルン-£1750万の価値-ファティよりもさらに現実的ではありませんが、誇大宣伝されているジャマルムシアラは、わずか18歳で素晴らしいドリブルと動きの統計を備えた素晴らしい若いCAMです。それだけでなく、彼は76のフィニッシュと5つ星のスキルの動きから始まり、キャリアモードの開始からあらゆる攻撃の有用なメンバーになります。彼のスタミナを素早くトレーニングすることに集中すれば、彼はどんな高度なミッドフィールドポジションにも合うでしょう。
- ガブリエウマルティネリ-アーセナル-1800万ポンドの価値-アーセナルはプレミアリーグシーズンの勝利のないスタートのときほど危機に陥っていないかもしれませんが、事実は残っています:マルティネリは彼の上にサカとペペを持っていますウィングをつつく順番で、スミス・ロウとオデゴールは必要な場所でプレーでき、アウバメヤンとラカゼットは真ん中を抜け出しました。すでに全面的に堅実な統計があり、開始の可能性は88であるため、彼は通常の分数で優れた攻撃プレーヤーに成長します。
- ラヤンチェルキ-リヨン-700万ポンドの価値-わずか17歳でわずかに安いオプションで、ラヤンチェルキは、5つ星のスキルと5つ星の弱いスキルの自然な組み合わせを誇るFIFAの数少ないプレーヤーの1人です足。 84ドリブルと88の開始ポテンシャルで、チェルキはどのチームのタリスマンにもふさわしい才能のある選手に成長することができます。
- ライアングラフェンベルチ-アヤックス-3300万ポンドの価値-彼は高価ですが、わずか19歳のライアングラフェンベルチは、少しのトレーニングでポグバ風のオールラウンドミッドフィールダーになるためのすべてのツールを備えています。 6フィート3インチの位置に立って、防御を訓練して通行不能な壁にするか、すでに優れたドリブルとパスに寄りかかって、止められないほど強力な攻撃的ミッドフィールダーに成形することができます。
- ユリエンティンバー -Ajax-1150万ポンド相当-グラフェンベルチのAjaxチームメイトであるユリエンティンバーは興味深い選手です。彼はCBとしてリストされており、そのポジションの優れた統計情報を持っています。しかし、179cm(約5フィート9インチ)では、82の障害飛越競技の統計にもかかわらず、危険なエリアで多くのヘッダーを失うことに気付くかもしれません。これにより、彼はRBまたはCDMとして保持するための主要なターゲットになります。彼の弱点を明らかにすることなく、彼のまともな通過とドリブル。
- Leonidas Stergiou -FCザンクトガレン-250万ポンドの価値-全体で67の低いスタートにもかかわらず、Stergiouは86の大規模なジャンプ統計でそれを補うもう1つの短いセンターバックです。非常に安価なオプションであり、幅広いチームが彼にアクセスできるようにし、開始の可能性は86であり、優れたパフォーマンスで急速にトッププレーヤーに成長します。
- ダニエルブラガンカ-スポルティング-1250万ポンドの価値-技術的に才能のあるニッピーなオールラウンダーのブラガンサは、FIFA 22で最も強力なオプションではありませんが、ペースで彼の強さの欠如を補います、良いタッチ、そして通過する洞察力。 CM、CAM、またはCDMでさらに深くプレーできるため、ブラガンサの84/85の可能性を利用して、鋭いパスを伸ばすか、堅実な防御を完成させることに集中できます。
- Maarten Vandevoordt -Genk-£430万の価値-ベンチまたはRoadto Gloryセーブのいずれかで高い可能性を秘めた安価なゴールキーパーを探しているなら、MaartenVandevoordtを見渡すのは難しいです。 87の開始の可能性と手頃な料金で、彼はほとんどすべてのボックスにチェックマークを付けます。