ポケモンブリリアントダイアモンドとシャイニングパールジムリーダーは、これまでに見た中で最も難しいものの1つです。それは、エリートフォーとチャンピオンに到達する前です。シンシア。挑戦を強化するために、シンオウの最強のトレーナーは、特別にEVで訓練されたポケモン、競争力のあるムーブセット、および戦術的なアイテム戦略で強化されました。
たとえば、最初のエリートフォートレーナーであるアーロンを例にとってみましょう。オリジナルのダイアモンドとパールでは、彼のヘラクロスはその能力のためにスウォームでかなりバニラでしたが、ブリリアントダイアモンドとシャイニングパールのリメイクでは、ガッツ能力と保持されたフレイムオーブを利用して攻撃力を大幅に高めます。
これを、ムーブセットにファサードを追加することと組み合わせると(ユーザーがステータス状態になると、基本電力が2倍の140になります)、実際のパワーハウスを扱うことになります。
YouTubeで見る
これは、エリートフォーやシンシアはもちろん、ポケモンブリリアントダイアモンドやシャイニングパールのジムリーダーに挑戦するときに直面する新しい種類の課題のアイデアにすぎません。
当時私に最も問題を与えたのは常に火星のブニャットでしたが、ここにシンオウのすべてのジムリーダーの更新されたチームがあります。
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールジムリーダーチーム
すべての古典的なポケモンゲームと同じように、シンオウで冒険を続けるときは、8人のジムリーダーが直面します。
もちろん、各ジムリーダーにはそれぞれのタイプの専門性があります。しかし、シリーズの古いゲームのいくつかとは異なり、それらのムーブセットの非常に効果的なタイプのカバレッジははるかに多様です。
たとえば、サイキックタイプだけでファイティングジムリーダーを引き受けようとすると、エキスパートベルトでブーストされたダークタイプのノックオフでボロボロになる可能性があります。
または、Steel Gym Leaderの二次的な水の弱点を利用しようとして生意気になると、Thunder FangまたはThunderboltが強く当たるため、1つ以上の方法でショックを引き起こす可能性があります。
訓練する必要がある場合は、シンオウのグランドアンダーグラウンドに旅行するか、ポケモンの1つに進化の石を使用することができます。
ジムリーダーの各ポケモンには、戦闘で必要な優位性を提供するために、可能な限り多くの情報が含まれています。
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールロークチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールロークチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
イシツブテ | 12 | ロック/グラウンド | ステルスロック | ロールアウトする | 防衛カール | 該当なし |
Onix | 12 | ロック/グラウンド | ステルスロック | ロックスロー | 練る | 該当なし |
ズガイドス | 14 | 岩 | Leer | ブルドーザー | 頭突き | 該当なし |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールクチナシチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールクチナシチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
チェリンボ | 19 | 草 | 成長 | セーフガード | まばゆいばかりの輝き | グラスノット |
タートウィッグ | 19 | 草 | 反射 | 後処理 | かみそりの葉 | グラスノット |
ロズレイド | 22 | 草/毒 | 気絶胞子 | 毒針 | グラスノット | 花びらの吹雪 |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールマイレンチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールマイレンチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
Meditite(画面を長持ちさせるためにライトクレイを保持します) | 27 | ファイティング/サイキック | ライトスクリーン | バルクアップ | 閃光 | ドレインパンチ |
ゴーリキー(エキスパートベルトを保持して超効果的なダメージを与える) | 27 | ファインティング | 中断する | 岩の墓 | 低スイープ | ブルドーザー |
ルカリオ | 30 | ファイティング/スチール | バルクアップ | スクリーチ | 金属の爪 | ドレインパンチ |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールクラッシャーウェイクチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールクラッシャーウェイクチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ギラドス | 27 | 水/飛行 | 噛み砕く | 氷の牙 | 塩水 | フレイル |
ヌオー | 27 | 水接地 | レインダンス | ヘイズ | マッドショット | スカルド |
フローゼル | 30 | アクアジェット | 噛む | 氷の牙 | 塩水 | 該当なし |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールファンティーナチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールファンティーナチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
Drifblim | 32 | ゴースト/フライング | O Wispます | ストレングスサップ | 六角 | 飛ぶ |
ゲンガー(ダークムーブを弱めるためにコルバーベリーを保持) | 34 | ゴースト/毒 | スラッジ爆弾 | レイを混乱させる | まばゆいばかりの輝き | シャドウクロー |
ミズマギウス | 36 | 幽霊 | マジカルリーフ | レイを混乱させる | ファントムフォース | まばゆいばかりの輝き |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールバイロンチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールバイロンチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ドーミラー | 36 | スチール/サイキック | トリックルーム | 砂嵐 | レイを混乱させる | フラッシュキャノン |
Steelix | 36 | 鋼/地面 | 砂嵐 | 地震 | ジャイロボール | サンダーファング |
トリデプス | 39 | ロック/スチール | フラッシュキャノン | 石の縁 | 鉄の防衛 | 落雷 |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールキャンディスチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールキャンディスチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ユキカブリ(雹を長持ちさせるために氷の岩を保持します) | 38 | 草/氷 | 雪崩 | かみそりの葉 | 靄 | ウォーターパルス |
Sneasel(ファイティングムーブを弱めるためにChople Berryを保持します) | 38 | ダーク/アイス | ホーンクロー | 金属の爪 | 掘る | 雪崩 |
メディチャム | 40 | ファイティング/サイキック | バルクアップ | ブリックブレイク | 岩盤滑り | アイスパンチ |
ユキノオー | 42 | 草/氷 | ギガドレイン | 猛吹雪 | 地震 | オーロラベール |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールフォルクナーチーム
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールフォルクナーチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ライチュウ(シュカベリーを持って地面の動きを弱める) | 46 | 電気の | サーフ | ボルトスイッチ | チャージビーム | ナズル |
アンビポム(戦闘の動きを弱めるためにチョープルベリーを保持します) | 47 | 普通 | フェイクアウト | ダブルヒット | 落雷 | ラストリゾート |
オクタン | 47 | 水 | オーロラビーム | チャージビーム | オクタゾオカ | フォーカスエネルギー |
Luxray | 49 | 電気の | 噛み砕く | 鉄の尾 | サンダーファング | 氷の牙 |
ポケットモンスターブリリアントダイアモンドとシャイニングパールエリートフォーチーム
シンオウのジムチャレンジを通過した後、エリートフォーが待っています。これらの強化されたトレーナーは、素晴らしいタイプのカバレッジと調整されたムーブセットを備えた競争力のあるチームを持っています。
よく準備し、最強のチームを連れてきて、勝つチャンスを手に入れましょう。
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールアーロンチーム-バグタイプ
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールアーロンチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
Dustox(健康を回復するために黒いスラッジを保持します) | 53 | 虫/毒 | ライトスクリーン | 毒 | バグバズ | 月光 |
ヘラクロス(炎のオーブを持ってガッツをアクティブにする) | 54 | バグ/ファイティング | ブリックブレイク | 地震 | 岩盤滑り | ファサード |
Vesiquen | 54 | バグ/フライング | 空中エース | 曲芸 | 攻撃順序 | 命令を守る |
アゲハント | 53 | バグ/フライング | 震えダンス | バグバズ | 超能力のある | シャドウボール |
ドラピオン | 57 | 毒/闇 | 地震 | クロスポイズン | ナイトスラッシュ | X-はさみ |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールバーサチーム-ロック/グラウンドタイプ
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールバーサチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ヌオー | 55 | 水接地 | 地震 | サーフ | 毒 | 回復 |
ゴーレム(頑丈な能力のためにOHKOを生きる) | 56 | ロック/グラウンド | ロックポリッシュ | 地震 | ヘビースラム | 石の縁 |
ウソッキー | 56 | 岩 | 不意打ち | ローキック | ヘッドスマッシュ | ダブルエッジ |
ナマズン | 55 | 水接地 | ブルドーザー | アイスビーム | げっぷ | ハイドロポンプ |
カバルドン | 59 | 接地 | 残り | 氷の牙 | 地震 | 噛み砕く |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールフリントチーム-火の種類
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールフリントチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ラピダッシュ | 58 | 火 | 催眠術 | 鉄の尾 | フレイムチャージ | ポイズンジャブ |
Steelix(HPを犠牲にしてパワーを高めるためにLife Orbを保持します) | 57 | 鋼/地面 | 噛み砕く | 鉄の尾 | 火の牙 | サンダーファング |
ミミロップ | 57 | 普通 | 走り高跳びキック | 素早い攻撃 | ミラーコート | ファイアパンチ |
Drifblim | 58 | ゴースト/フライング | O Wispます | ストレングスサップ | 最小化 | バトンパス |
ゴウカザル(1 HPで生き残るためにフォーカスサッシュを保持します) | 61 | 消防/消防 | マッハパンチ | 戦闘を閉じる | サンダーパンチ | ファイアパンチ |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールルシアンチーム-サイキックタイプ
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールルシアンチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
バリヤード(ライトクレイを持って画面を長持ちさせる) | 59 | サイキック/フェアリー | ライトスクリーン | 反射 | 超能力のある | まばゆいばかりの輝き |
メディチャム | 60 | ファイティング/サイキック | 走り高跳びキック | 禅ずつき | サンダーパンチ | アイスパンチ |
アラカザム(有毒、火傷などによる損傷はありません) | 60 | 超能力のある | 厄介なプロット | 超能力のある | 未来の光景 | 衝撃波 |
キリンリキ | 59 | ノーマル/サイキック | トリックルーム | ライトスクリーン | 超能力のある | 落雷 |
ドータクン | 63 | スチール/サイキック | トリックルーム | 地震 | ジャイロボール | 回収 |
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールシンシアチームと弱点戦略
ヌズロックチャレンジランコミュニティで伝説的なポケモンリーグチャンピオンの1人として、シンシアはブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールでも同様にタフです。
Sinnohdexの最もハードな打者と、チーム内で最も侵入しにくい壁の組み合わせを誇るCynthiaは、自主的なハンディキャップがなくても、慎重に倒す計画を立てる必要があります。
彼女の超高速で残酷に強いGarchompは、Yache Berryを保持しているため、最も一般的な弱点としてIceタイプのヒットをタンクに入れることができます。
彼女の特別な攻撃タンクであるミロカロスは、マーベルスケール能力のおかげで防御力を高めるために炎のオーブを持っています。これにより、防御、特殊防御、特殊攻撃で100以上の手ごわいトリオが得られます。
それは、周りで最も危険な特殊攻撃者の2人であるルカリオとロズレイドについても言及しておらず、彼女のダメージが難しいスピリトーム(妖精に弱いだけです)とかさばる水耐性のガストロドンを忘れています。
CynthiaのSpiritombとYacheBerry Garchompは、ダイヤモンドのMrMimeやHugePowerAzumarillのような強力な妖精タイプをチームに絶対に必要とします。
そうすれば、高速ファイアタイプは、グラスタイプのロズレイドとスチールタイプのルカリオを追い越して対処することができます。うまくいけば、あなたはゴウカザルを持っているか、メディチャム、ガレード、トキシクロークなどのファイティングタイプを使用してリスクを冒す必要があります。これらはすべてロズレイドやルカリオよりも遅いです。ただし、トキシクロークには、草、毒、および戦闘に抵抗するという追加の利点もあり、乾燥肌能力がある場合は、ミロカロスとガストロドンの水の攻撃の影響を受けません。
最後に、グラスタイプはガストロドンとミロカロスに対してまともな選択ですが、それぞれスラッジボムとアイスビームによって激しく打たれます。糖蜜のように遅いかもしれませんが、地面と水に抵抗し、通常は氷によって損傷を受ける草/氷タイプのユキノオーに進化することを検討してください。
ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールシンシアチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 1を移動 | 移動2 | 移動3 | 4を移動 |
ミカルゲ | 61 | ゴースト/ダーク | 不意打ち | ダークパルス | 超能力のある | シャドウボール |
ガストロドン | 60 | 水接地 | スラッジ爆弾 | 地震 | 岩の墓 | スカルド |
ロズレイド | 60 | 草/毒 | スラッジ爆弾 | まばゆいばかりの輝き | エネルギーボール | シャドウボール |
ミロカロス(炎のオーブを保持してマーベルスケールをアクティブにする) | 63 | 水 | アイスビーム | ミラーコート | 回復 | スカルド |
ルカリオ | 63 | ファイティング/スチール | 厄介なプロット | オーラスフィア | ドラゴンパルス | フラッシュキャノン |
ガブリアス(氷の攻撃を弱めるためにYache Berryを保持します) | 66 | ドラゴン/グラウンド | 剣舞 | 地震 | ドラゴンクロー | ポイズンジャブ |