Marvel’s Spider-Man 2にはキャラクタークリエイションはありませんが、さまざまなスーツやスーツスタイルを装備することで、ピーターとマイルズのワードローブに個性を加えることができないわけではありません。 今作では、スパイダーメンがそれぞれ32着のスーツを持っており、その多くには4種類ものカラーバリエーションが用意されています。
今回は各スタイルにスーツパワーが設定されていないので、見た目だけのスーツを集めることになります。 それにしても、このルックス! Marvel’s Spider-Man 2でこれまでに発見された全スーツのリストとアンロック条件は以下の通り。
スパイダーマン2のスーツリスト
Marvel’s Spider-Man 2では、ほとんどのスーツは一定のレベルに達するとアンロックされます。 その場合、実際にスーツを構築して着用するには、一定数のリソースを投資する必要があります。
また、特定のゲームプレイを達成することでアンロックできるスーツも少数ながら存在します。 これらのスーツを手に入れるのは確かに少し難しいですが、アンロックされれば実際に購入するために資源を投入する必要がなくなるという利点もあります。
最後に、『スパイダーマン2』に登場するスーツの多くにはさまざまなスタイルがあります。
ここでは、『スパイダーマン2』のピーターとマイルズのスーツをアンロック、構築、装備できる全リストを紹介します:
ピーター・パーカー スパイダーマン2 スーツ
スーツ名 | アンロック条件 | スーツのアンロックコスト | スタイルのアンロックコスト |
---|---|---|---|
アドバンススーツ2.0 | デフォルトスーツ | なし | 1 シティトークン(チュートリアルの一部として) |
クラシック・スーツ | スーツが使用可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ10個 |
スカーレットIIIスーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ15個、シティトークン1個 |
アドバンスド・スーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ10個 |
雲スーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | テックパーツ20個、レアテックパーツ1個 | テックパーツ10個、シティトークン1個 |
ハイブリッド・スーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | 技術パーツ30個、都市トークン1個 | なし(バリアント・スタイルなし) |
アメイジング・スーツ | レベル7でアンロック | テックパーツ30個、シティトークン1個 | なし(バリアントスタイルなし) |
アメイジング2スーツ | レベル9でアンロック | テックパーツ35個、シティトークン1個 | なし(バリアント・スタイルなし) |
スパイダーマン2099 ブラックスーツ | レベル11でアンロック | 35個の技術パーツ、2個のレア技術パーツ | 15テックパーツ |
スカーレット スパイダー スーツ | レベル14でアンロック | 40 Tech Parts, 2 City Tokens | 15 テクニカルパーツ |
スペリオールスーツ | レベル15でアンロック | テックパーツ40個、シティトークン2個 | 20テックパーツ、1シティトークン |
アンチ・オック・スーツ | レベル17でアンロック | テックパーツ40個、シティトークン2個 | 20個の技術パーツ |
アラクナイトスーツ | レベル20でアンロック | 45テックパーツ、3シティトークン | 40テックパーツ、2シティトークン |
イントゥ・ザ・スパイダーバース ノワールスーツ | レベル22でアンロック | テックパーツ50個、シティトークン4個(フィルムスタイルアニメーションとコミックSFXビジュアルフィルターもアンロック) | なし(バリアントスタイルなし) |
ホームメイドスーツ | レベル23でアンロック | テックパーツ50個、シティトークン4個 | なし(バリエーション・スタイルなし) |
スパイダーパンク | レベル26でアンロック | 55テックパーツ、2レアパーツ | 30テックパーツ |
シークレット ウォーズ:シビル ウォー スーツ | レベル28でアンロック | 60 Tech Parts, 2 Rare Tech Parts | 30 Tech Parts, 1 Rare Tech Parts |
アイアン・スパイダー・アーマー | レベル29でアンロック | 60個のTech Parts, 2個のRare Tech Parts | 35 テクニックパーツ |
ウェッブ ブラック スーツ | レベル31でアンロック | 65 Tech Parts, 2 Rare Tech Parts | なし(バリアントスタイルなし) |
??? | レベル32でアンロック | テックパーツ65個、ヒーロートークン2個 | |
??? | レベル35でアンロック | テックパーツ75個、シティトークン5個 | |
??? | レベル38でアンロック | 80テックパーツ、レアテックパーツ2個 | |
??? | レベル41でアンロック | 85 Tech Parts, 2 Hero Tokens | |
??? | レベル46でアンロック | テックパーツ95個、シティトークン6個 | |
??? | レベル50でアンロック | テックパーツ100個、レアテックパーツ2個 | |
??? | レベル54でアンロック | 110 Tech Parts, 3 Rare Tech Parts | |
??? | レベル58でアンロック | 115 テックパーツ、レアテックパーツ3個 | |
??? | レベル60でアンロック | 115テックパーツ、3レアパーツ | |
ブラック・スーツ | ストーリー進行によりアンロック | n/a(ミッション “Good Men “完了後に装備可能) | n/a(バリアントスタイルなし) |
??? | EMF実験をすべて完了 | n/a(チャレンジ完了時に装備可能) | |
??? | すべてのハンター基地を完成 | n/a(チャレンジ完了時に装備可能) | |
??? | すべての「炎」ミッションを完了 | n/a (チャレンジ完了時に装備可能) |
マイルス・モラレス スパイダーマン2 スーツ
スーツ名 | アンロック条件 | スーツのアンロックコスト | スタイルのアンロックコスト |
---|---|---|---|
アップグレードスーツ | デフォルト・スーツ | なし | テックパーツ50個、シティトークン2個 |
ファミリー・ビジネス・スーツ | スーツが使用可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ10個、シティトークン1個 |
クラシック・スーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ10個 |
T.R.A.C.K.スーツ | スーツが入手可能になるとアンロック | テックパーツ20個、シティトークン1個 | テックパーツ10個 |
ブルックリン2099スーツ | レベル8でアンロック | テックパーツ30個、ヒーロー・トークン1個 | テックパーツ10個、シティトークン1個 |
スポーツウェア・スーツ | レベル10でアンロック | テックパーツ35個、シティトークン2個 | テックパーツ15個 |
ライフストーリー・スーツ | レベル12でアンロック | テックパーツ35個、シティトークン2個 | テックパーツ15個、シティトークン1個 |
マイルス・モラレス2099スーツ | レベル13でアンロック | 35個の技術パーツ、2個のレア技術パーツ | 15テックパーツ |
アドバンスド・テック・スーツ | レベル16でアンロック | 40 Tech Parts, 2 City Tokens | 20 テクニカルパーツ |
シャドースパイダースーツ | レベル18でアンロック | 45テックパーツ、3シティトークン | 35テックパーツ、2シティトークン |
マイルス・モラレス2020スーツ | レベル19でアンロック | 45テックパーツ、3シティトークン | 25テックパーツ |
パープル・レイン・スーツ | レベル21でアンロック | 45個のTech Parts、2個のHero Tokens | 25 テクニカルパーツ |
ボデガ キャット スーツ | レベル24でアンロック | テックパーツ50個、シティトークン4個 | 25 テクニカルパーツ |
フォーエバー・スーツ | レベル25でアンロック | 55 Tech Parts, 2 Rare Tech Parts | 25個の技術パーツ、1個のレア技術パーツ |
ホームメイドスーツ | レベル27でアンロック | 55 Tech Parts, 2 Hero Tokens | 30 テクニカルパーツ |
イントゥ・ザ・スパイダーバース・スーツ | レベル30でアンロック | テックパーツ60個、ヒーロー・トークン2個 | なし(バリアントスタイルなし) |
??? | レベル33でアンロック | テックパーツ70個、シティトークン5個 | |
??? | レベル34でアンロック | テックパーツ70個 | |
??? | レベル36でアンロック | 75 テックパーツ、レアテックパーツ2個 | |
??? | レベル37でアンロック | 80個の技術パーツ、2個のヒーロー・トークン | |
??? | レベル39でアンロック | テックパーツ80個、シティトークン6個 | |
??? | レベル40でアンロック | テックパーツ85個、レアテックパーツ2個 | |
??? | レベル42でアンロック | 90 テックパーツ、レアテックパーツ2個 | |
??? | レベル44でアンロック | 95 Tech Parts, 2 Hero Tokens | |
??? | レベル48でアンロック | 100テックパーツ、2ヒーロートークン | |
??? | レベル52でアンロック | 105テックパーツ、7シティトークン | |
??? | レベル56でアンロック | 110 テックパーツ、3 ヒーロートークン | |
ボリックスーツ | すべての「Brooklyn Visions」ミッションを完了 | n/a (チャレンジ完了時に装備可能) | テックパーツ25個、シティトークン2個 |
??? | すべてのミステリウムをクリア | n/a (チャレンジ完了時に装備可能) | |
??? | すべてのハンターベースを完成 | n/a(チャレンジ完了時に装備可能) | |
??? | すべての「文化博物館」ミッションを完了 | n/a(チャレンジ完了時に装備可能) | |
??? | ??? |
スパイダーマンの着せ替え遊びが好きな方に朗報です! 発売後に新しいデザイナーズスーツが追加されることがすでに判明しています(無料DLCか有料DLCかは未定)。 とりあえず、このゲームでもっと変わった服装を選びたい人は、『スパイダーマン2』でコニーアイランドの乗り物に乗りまくったらどうなるかを見てみてはいかがでしょう。